引越し料金表:赤帽アスカ運送へのお問い合わせは…お気軽に
旭川市内及び近郊の赤帽引越し料金
■旭川市内近郊の格安引越し料金表(赤帽車1台/作業員1名・消費税込)
●追加30分毎に1,650円が加算となります
●作業員2名での対応も可能です。(料金は倍額)
●お荷物が多い場合は複数台で対応致します。
■土日祝日は2割増・状況に寄り料金に変動がございます
■2019年10月1日改定 消費税込料金:
■引越シーズンは季節割増料金となります
距 離 | 時 間 | 料 金 |
20km | 2.0時間 | 13,750円 |
20km | 2.5時間 | 15,400円 |
20km | 3.0時間 | 17,050円 |
20km | 3.5時間 | 18,700円 |
旭川~北海道内各地までのお引越料金…赤帽アスカ運送
■旭川~北海道各地までの引越料金表(赤帽車1台/作業員1名・税込)
料金は作業地域により時間制及び距離制となります。 状況により料金の変動がございますので詳しくは、お問い合わせ願います。 高速道路使用の場合、別途高速代が加算されます。 ↓赤字をクリックすると詳細が確認出来ます。 ■土日祝日は2割増・状況に寄り料金に変動がございます ■2019年10月1日改定 消費税込料金:■引越シーズンは季節割増料金となります
引越し料金表…あいうえお
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
あ | 愛別 | 15,290 | あ | 芦別 | 19,910 |
旭川 | 13,750~ | 厚岸 | 56,760 | ||
網走 | 45,320 | 阿寒:釧路 | 44,660 | ||
足寄 | 45,870 | 赤平 | 20,845 |
い | 石狩 | 32,824 | い | 今金 | 59,290 |
岩見沢 | 28,600 | 岩内 | 47,410 | ||
池田 | 40,590 |
う | 浦河 | 48,730 | 歌志内 | 22,000 | |
浦臼 | 25,300 | 浦幌 | 43,890 | ||
雨竜 | 20,845 | ウトロ:斜里 | 54,450 |
え | 江差 | 70,400 | え | 枝幸 | 38,280 |
江別 | 31,240 | 遠軽 | 31,504 | ||
遠別 | 38,280 | えりも | 53,130 |
お | 長万部 | 53,900 | お | 小樽 | 38,080 |
音威子府 | 32,692 | 帯広 | 38,610 | ||
雄武 | 37,840 | 小平 | 27,775 |
引越し料金表…かきくけこ
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
か | 上川 | 19,470 | か | 上富良野 | 19,690 |
神恵内 | 50,380 | 上士幌 | 42,240 |
き | 北見 | 36,520 | き | 清里 | 49,940 |
木古内 | 70,400 | 京極 | 46,200 |
く | 倶知安 | 44,660 | く | 釧路 | 52,140 |
黒松内 | 53,020 | 栗山 | 30,976 |
け | 剣淵 | 20,845 |
こ | 小清水 | 48,840 |
引越し料金表…さしすせそ
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
さ | 札幌 | 33,616 | さ | 佐呂間 | 34,936 |
様似 | 50,380 | 猿払 | 43,890 |
し | 静内:新ひだか | 44,000 | し | 標茶 | 49,060 |
士別 | 21,175 | 占冠 | 29,920 | ||
下川 | 28,105 | 新得 | 33,484 | ||
鹿追 | 35,530 | 標津 | 53,460 | ||
斜里 | 49,940 | 白金温泉:美瑛 | 19,690 |
す | 砂川 | 21,670 | す | 寿都 | 52,250 |
せ | せたな | 61,490 |
そ | 壮瞥 | 48,180 | そ | 層雲峡:上川 | 23,155 |
引越し料金表…たちつてと
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
た | 鷹栖 | 13,750~ | た | 滝川 | 20,840 |
滝上 | 30,316 | 伊達 | 47,850 |
ち | 千歳 | 35,310 | ち | 秩父別 | 19,470 |
つ | 月形 | 27,940 | つ | 津別 | 39,050 |
て | 天塩 | 40,370 | て | 弟子屈 | 46,200 |
天人峡:東川 | 18,150 |
と | 当麻 | 13,750~ | と | 当別 | 30,714 |
苫小牧 | 38,500 | 洞爺 | 44,440 | ||
豊頃 | 42,350 | 豊富 | 42,900 | ||
トマム:占冠 | 33,220 | 苫前 | 31,636 |
引越し料金表…なにぬねの
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
な | 中標津 | 51,370 | な | 中川 | 36,630 |
中富良野 | 20,845 | 名寄 | 25,135 | ||
奈井江 | 22,990 | 中札内 | 41,800 |
に | 新冠 | 43,780 | に | ニセコ | 46,090 |
ぬ | 沼田 | 20,350 |
ね | 根室 | 65,780 |
の | 登別 | 42,900 |
引越し料金表…はひふへほ
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
は | 函館 | 66,440 | は | 羽幌 | 33,352 |
浜頓別 | 40,150 | 浜中 | 59,840 |
ひ | 美瑛 | 15,290 | ひ | 比布 | 13,750~ |
東神楽 | 13,750~ | 東川 | 13,750~ | ||
日高 | 31,768 | 美深 | 28,600 | ||
広尾 | 47,850 | 平取 | 38,940 |
ふ | 深川 | 18,150 | ふ | 富良野 | 21,835 |
風連 | 23,815 | 福島 | 74,690 |
へ | 別海 | 52,910 |
ほ | 北斗 | 66,220 | ほ | 幌加内 | 18,590 |
幌延 | 40,700 | 本別 | 44,110 |
引越し料金表…まみむめも
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
ま | 松前 | 77,110 | ま | 増毛 | 28,732 |
幕別 | 40,260 | 丸瀬布:遠軽 | 29,128 |
み | 南富良野 | 29,260 | み | 三笠 | 29,656 |
む | 鵡川:むかわ | 37,400 | む | 室蘭 | 44,880 |
め | 女満別 | 43,560 | め | 芽室 | 37,070 |
も | 紋別 | 35,640 | も | 森 | 60,940 |
妹背牛 | 18,590 | 門別:日高 | 40,810 |
引越し料金表…やゆよ
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
や | 八雲 | 57,310 | や | 山部:富良野 | 24,805 |
ゆ | 夕張 | 33,616 | ゆ | 勇駒別:東川 | 20,130 |
よ | 余市 | 40,260 |
引越し料金表…らりるわ
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
ら | 羅臼 | 58,960 | ら | 蘭越 | 47,960 |
り | 陸別 | 39,490 |
る | 留寿都 | 42,350 | る | 留萌 | 25,795 |
わ | 稚内 | 46,970 | 和寒 | 18,150 |
赤帽アスカ運送は赤帽北海道軽自動車運送協同組合(旭川)に所属しております。